


Timeline
ID | Produto | UN | Qtd |
Grupo
|
Local
|
Empresa
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | Bota de PVC nº 43 | 2 | PAR | 1 | 2 | EPI | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
139 | Fita Zebrada | 3 | UND | 0 | 5 | EPC | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
138 | Abafador tipo concha | 3 | UND | 0 | 2 | EPI | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
137 | Avental em PVC | 3 | UND | 1 | 2 | EPI | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
136 | Capacete Vermelho (Usado) | 3 | UND | 1 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
135 | Capacete Laranja (Usado) | 3 | UND | 2 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
134 | Capacete Verde (Usado) | 3 | UND | 5 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
133 | Capacete Cinza (Usado) | 3 | UND | 1 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
132 | Capacete Amarelo (Usado) | 3 | UND | 3 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
131 | Capacete Azul (Usado) | 3 | UND | 1 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
130 | Capacete Branco (Usado) | 3 | UND | 2 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
129 | Carneira p/capacete | 3 | UND | 8 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
128 | Capacete Branco | 3 | UND | 2 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
127 | Protetor Facial | 3 | UND | 1 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
126 | Avental em PVC | 3 | UND | 24 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
125 | Engate Flexível | 3 | UND | 2 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
124 | Disco p/cortar ferro 7x1/4x7/8" | 3 | UND | 14 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
123 | Disco p/cortar ferro 12x1/8x1" | 3 | UND | 3 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
122 | Desempenadeira de Rejunte | 3 | UND | 1 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
121 | Nível de Mão - Alumínio | 3 | UND | 1 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
120 | Disco de corte p/madeira 3/8 | 3 | UND | 4 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
119 | Disco Diamantado 9" | 3 | UND | 1 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
118 | Rolo p/textura | 3 | UND | 2 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
117 | Adesivo Plástico | 3 | UND | 12 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
116 | Lixa 120 p/esmerilhadeira | 3 | UND | 10 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
115 | Lâmpada de LED Embutida 7W | 3 | UND | 1 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
114 | Lâmpada 20W G-Ligth | 3 | UND | 1 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
113 | Ferrolho | 3 | UND | 1 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
112 | Talhadeira | 3 | UND | 1 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
111 | Colete Refletivo - Tipo Jaqueta | 3 | UND | 5 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
110 | Colete Refletivo em X - Laranja | 3 | UND | 14 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
109 | Respirador Semi Facial CG 306 | 3 | UND | 1 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
108 | Filtro Químico Classe 1 - Vapores Orgânicos | 3 | UND | 10 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
107 | Filtro Vapor Orgânico RC 203 | 3 | UND | 3 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
106 | Óculos Ampla Visão | 3 | UND | 8 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
105 | Abafador tipo concha | 3 | UND | 0 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
104 | Pneu Maciço p/carrinho de mão | 3 | UND | 1 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
103 | Colher de Pedreiro nº 10 | 3 | UND | 1 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
102 | Prego 19x39 | 3 | UND | 1 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
101 | Bota de Couro nº 35 | 2 | PAR | 3 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
100 | Bota de Couro nº 36 | 2 | PAR | 1 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
99 | Bota de Couro nº 37 | 2 | PAR | 2 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
98 | botina c/cadarço n º 38 (Usado) | 2 | PAR | 5 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
97 | Botina branca nº 39 (Limpeza - Usado) | 2 | PAR | 1 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
96 | Bota de PVC nº 36 | 2 | PAR | 12 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
95 | Bota de PVC nº 37 | 2 | PAR | 14 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
94 | Bota de PVC nº 42 | 2 | PAR | 1 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
93 | Bota de PVC nº 46 | 2 | PAR | 1 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
92 | Cabo p/vassoura | 3 | UND | 1 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
91 | Cabo p/rolo | 3 | UND | 1 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
90 | Pá plástica c/cabo madeira | 3 | UND | 2 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
89 | Vara de manobra (Usado) | 3 | UND | 4 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
88 | Rastelo c/cabo | 3 | UND | 10 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
87 | Foice c/cabo | 3 | UND | 1 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
86 | Foice c/cabo (Usado) | 3 | UND | 2 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
85 | Foice s/cabo | 3 | UND | 2 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
84 | Chibanca (Usado) | 3 | UND | 11 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
83 | Astrovenga c/cabo | 3 | UND | 1 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
82 | Astrovenga s/cabo | 3 | UND | 37 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
81 | Bota de PVC nº 39 | 2 | PAR | 6 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
80 | Bota de PVC nº 40 | 2 | PAR | 2 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
79 | Bota de PVC nº 43 | 2 | PAR | 5 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
78 | Bota de Couro nº 40 | 2 | PAR | 1 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
77 | Bota de Couro nº 42 | 2 | PAR | 1 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
76 | Fita Zebrada | 3 | UND | 0 | 5 | EPC | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
75 | Máscara Desc. PFF1 s/válvula | 3 | UND | 37 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
74 | Máscara Desc. PFF2 c/válvula | 3 | UND | 1 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
73 | Luva Raspa de Couro | 2 | PAR | 5 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
72 | Luva em PVC 36cm | 2 | PAR | 1 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
71 | Capa de chuva (Amarela) | 3 | UND | 28 | 2 | EPI | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
70 | Enxadeco | 3 | UND | 2 | 4 | Ferramentas / Equipamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
69 | Boné Árabe | 3 | UND | 37 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
68 | Bata - P | 3 | UND | 20 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
67 | Bata - M | 3 | UND | 12 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
66 | Bata - G | 3 | UND | 4 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
65 | Bata - GG | 3 | UND | 19 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
64 | Bata - XG | 3 | UND | 1 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
63 | Calça nº 48 | 3 | UND | 6 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
62 | Calça nº 46 | 3 | UND | 4 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
61 | Calça nº 44 | 3 | UND | 7 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
60 | Calça nº 42 | 3 | UND | 6 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
59 | Calça nº 40 | 3 | UND | 6 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
58 | Calça nº 38 | 3 | UND | 2 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
57 | Camisa Malha Fria - M (Jovem Aprendiz) | 3 | UND | 2 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
56 | Camisa Malha Fria - G (Jovem Aprendiz) | 3 | UND | 3 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
55 | Camisa Malha Fria - GG (Jovem Aprendiz) | 3 | UND | 1 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
54 | Boné Árabe - (Jovem Aprendiz) | 3 | UND | 7 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
53 | Calça nº 44 (Jovem Aprendiz - Usado) | 3 | UND | 3 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
52 | Camisa Gola Polo - M (Jovem Aprendiz - Antigo) | 3 | UND | 13 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
51 | Boné Árabe (Usado) | 3 | UND | 1 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
50 | Boné Árabe (Antigo - Usado) | 3 | UND | 1 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
49 | Camisa Social Feminino - M | 3 | UND | 1 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
48 | Camisa - P (Compliance) | 3 | UND | 1 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
47 | Camisa - M (Ginástica Laboral) | 3 | UND | 1 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
46 | Camisa - P (Limpeza) | 3 | UND | 2 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
45 | Camisa - M (Limpeza) | 3 | UND | 8 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
44 | Camisa - G (Limpeza) | 3 | UND | 3 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
43 | Camisa - GG (Limpeza) | 3 | UND | 1 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
42 | Bata - M (Antigo) | 3 | UND | 20 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
41 | Bata - G (Antigo) | 3 | UND | 19 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
40 | Bata - P (Antigo) | 3 | UND | 26 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
39 | Bata - XG (Antigo) | 3 | UND | 7 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
38 | Short nº 42 (Antigo) | 3 | UND | 4 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
37 | Short nº 50 (Antigo) | 3 | UND | 1 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
36 | Calça nº 48 (Antigo) | 3 | UND | 3 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
35 | Calça nº 54 (Antigo) | 3 | UND | 7 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
34 | Calça nº 56 (Antigo) | 3 | UND | 6 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
33 | Calça nº 58 (Antigo) | 3 | UND | 12 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 2 | FALCÃO ENGENHARIA LTDA |
32 | Boné Árabe (Jovem Aprendiz) | 3 | UND | 4 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
31 | Camisa malha fria - M (Jovem Aprendiz) | 3 | UND | 1 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
30 | Camisa malha fria - G (Jovem Aprendiz) | 3 | UND | 3 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
29 | Camisa malha fria - GG (Jovem Aprendiz) | 3 | UND | 1 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
28 | Calça Feminino - nº 40 (Jovem Aprendiz) | 3 | UND | 3 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
27 | Calça Feminino - nº 42 (Jovem Aprendiz) | 3 | UND | 1 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
26 | Calça Feminino - nº 38 (Limpeza) | 3 | UND | 2 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
25 | Calça Feminino - nº 42 (Limpeza) | 3 | UND | 2 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
24 | Calça Feminino - nº 44 (Limpeza) | 3 | UND | 2 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
23 | Bata Feminino - M (Limpeza) | 3 | UND | 2 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
22 | Boné Árabe (Antigo - Usado) | 3 | UND | 1 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
21 | Boné Árabe (Antigo) | 3 | UND | 9 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
20 | Bata - M (Antigo) | 3 | UND | 1 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
19 | Bata - G (Antigo) | 3 | UND | 1 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
18 | Bata - XG (Antigo) | 3 | UND | 1 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
17 | Calça Jeans nº 58 (Antigo) | 3 | UND | 2 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
16 | Calça nº 46 (Antigo) | 3 | UND | 1 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
15 | Calça nº 56 (Antigo) | 3 | UND | 1 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
14 | Calça nº 58 (Antigo) | 3 | UND | 2 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
13 | Short nº 36 (Antigo) | 3 | UND | 18 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
12 | Short nº 42 (Antigo) | 3 | UND | 30 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
11 | Short nº 44 (Antigo) | 3 | UND | 19 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
10 | Short nº 46 (Antigo) | 3 | UND | 11 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
9 | Short nº 48 (Antigo) | 3 | UND | 11 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
8 | Short nº 52 (Antigo) | 3 | UND | 22 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
7 | Short nº 54 (Antigo) | 3 | UND | 6 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
6 | Short nº 56 (Antigo) | 3 | UND | 18 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
5 | Short nº 58 (Antigo) | 3 | UND | 18 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
4 | Bata - GG | 3 | UND | 2 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
3 | Boné Árabe | 3 | UND | 20 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
2 | Camisa Social Feminino - P | 3 | UND | 1 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
1 | Camisa social feminino - G | 3 | UND | 1 | 3 | Fardamentos | 2 | Container | 3 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA |
Solicitação de compra
Recursos Humanos
Bem-vindo ao portal RH
Financeiro
Engenharia